Cylindrical Protectors (MA)
Universal solution for protecting automotive parts, pipes, tubes, and threads. Secure fit with internal rib. Available with vent holes for pressure relief in hydraulic applications.
|
|
CO2
|
A
mm
|
H
mm
|
|---|
| MA0050A-AA20A | Yellow | 0 | 5.3 | 14.3 |
|
|
| MA0056A-AA20A | Yellow | 0 | 5.6 | 14.8 |
|
|
| MA0060A-BA20A | Yellow | 0 | 6.3 | 14.7 |
|
|
| MA0063A-AA20A | Yellow | 0 | 6.2 | 13.9 |
|
|
| MA0080A-AA20A | Yellow | 0 | 8.5 | 17 |
|
|
| MA0096A-AA20A | Yellow | 0 | 9.6 | 16.3 |
|
|
| MA0100A-AA20A | Yellow | 0 | 10.3 | 17.9 |
|
|
| MA0110A-AA20A | Yellow | 0 | 11.1 | 13.9 |
|
|
| MA0120A-AA20A | Yellow | 0 | 12.2 | 18 |
|
|
| MA0127A-AA20A | Yellow | 0 | 12.8 | 18 |
|
|
| MA0140A-AA20A | Yellow | 0 | 14.2 | 12.1 |
|
|
| MA0150A-AA20A | Yellow | 0 | 14.8 | 18.8 |
|
|
| MA0160A-AA20A | Yellow | 0 | 16.4 | 18.7 |
|
|
| MA0172A-AA20A | Yellow | 0 | 17.8 | 19.5 |
|
|
| MA0180A-AA20A | Yellow | 0 | 18.4 | 19.5 |
|
|
| MA0190A-AA20A | Yellow | 0 | 19.4 | 18.8 |
|
|
| MA0200A-AA20A | Yellow | 0 | 20.2 | 20.6 |
|
|
| MA0209A-AA20A | Yellow | 0 | 21.1 | 20.6 |
|
|
| MA0213A-AA20A | Yellow | 0 | 22 | 20.2 |
|
|
| MA0220A-AA20A | Yellow | 0 | 21.9 | 24 |
|
|
| MA0230A-AA20A | Yellow | 0 | 23.1 | 22.5 |
|
|
| MA0240A-AA20A | Yellow | 0 | 24.2 | 18.5 |
|
|
| MA0240Z-AA20A | Yellow | 0 | 24.2 | 18.5 |
|
|
| MA0250A-AA20A | Yellow | 0 | 25.3 | 24.8 |
|
|
| MA0260A-AA20A | Yellow | 0 | 25.8 | 25.1 |
|
|
| MA0265A-AA10A | Natural | 0 | 27 | 24.8 |
|
|
| MA0270A-AA20A | Yellow | 0 | 26.9 | 25 |
|
|
| MA0280A-AA20A | Yellow | 0 | 28 | 24.8 |
|
|
| MA0280D-AA20A | Yellow | 0 | 28 | 24.8 |
|
|
| MA0300A-AA20A | Yellow | 0 | 30.3 | 28.6 |
|
|
| MA0305A-AA20A | Yellow | 0 | 31 | 26.6 |
|
|
| MA0320A-AA20A | Yellow | 0 | 32.6 | 27.8 |
|
|
| MA0330A-AA20A | Yellow | 0 | 33 | 27.6 |
|
|
| MA0335A-AA10A | Natural | 0 | 33.37 | 27 |
|
|
| MA0337A-AA20A | Yellow | 0 | 34 | 28.7 |
|
|
| MA0350Z-AA20A | Yellow | 0 | 35 | 30 |
|
|
| MA0360A-AA20A | Yellow | 0 | 36.5 | 28.7 |
|
|
| MA0370A-AA10A | Natural | 0 | 36.7 | 9.1 |
|
|
| MA0380A-AA20A | Yellow | 0 | 38.6 | 28 |
|
|
| MA0400A-AA20A | Yellow | 0 | 40.3 | 29.8 |
|
|
| MA0413A-AA20A | Yellow | 0 | 42.1 | 27.6 |
|
|
| MA0424A-AA20A | Yellow | 0 | 42.7 | 28.6 |
|
|
| MA0445A-AA20A | Yellow | 0 | 45.3 | 35.6 |
|
|
| MA0480A-AA20A | Yellow | 0 | 48.5 | 36.3 |
|
|
| MA0483A-AA20A | Yellow | 0 | 48.6 | 35.7 |
|
|
| MA0500A-AA20A | Yellow | 0 | 50.5 | 28.8 |
|
|
| MA0570A-AA20A | Yellow | 0 | 57.6 | 35.1 |
|
|
| MA0580A-AA20A | Yellow | 0 | 58.3 | 49.9 |
|
|
| MA0600A-AA20A | Yellow | 0 | 60.1 | 36.3 |
|
|
| MA0603A-AA20A | Yellow | 0 | 60.3 | 36.1 |
|
|
| MA0635A-AA20A | Yellow | 0 | 63.6 | 36.2 |
|
|
| MA0635L-AA20A | Yellow | 0 | 63.6 | 36.2 |
|
|
| MA0760A-AA20B | Yellow | 0 | 76.2 | 36.4 |
|
|
| MA0889A-AA20A | Yellow | 0 | 90.6 | 35.5 |
|
|
| MA1030A-AA10B | Natural | 0 | 102 | 34.2 |
|
|
| MA1030A-TD40B | Black | 0 | 104.5 | 35.4 |
|
|
| MA1060A-AV10B | Natural | 0 | 106 | 38.8 |
|
|
| MA1080A-AA20B | Yellow | 0 | 107.7 | 35.5 |
|
|
| MA1143A-AA20B | Yellow | 0 | 116.1 | 35 |
|
|
| MA1330A-AA20B | Yellow | 0 | 131.3 | 35.3 |
|
|
| MA1397A-AA20B | Yellow | 0 | 138.6 | 34.7 |
|
|
| MA1590A-AA20B | Yellow | 0 | 159 | 34.8 |
|
|
| MA1683A-AA20B | Yellow | 0 | 170.4 | 34.5 |
|
|
| MA1800A-AA20B | Yellow | 0 | 180 | 37.7 |
|
|
| MA1937A-AA20B | Yellow | 0 | 193.7 | 37 |
|
|
| MA2191A-AA20B | Yellow | 0 | 223 | 34.7 |
|
|
| MA2730A-AA20B | Yellow | 0 | 275.2 | 34.8 |
|
|
| MA3556A-BA20D | Yellow | 0 | 360 | 45.2 |
|
|
| MA5080A-BA20A | Yellow | 0 | 508 | 57 |
|
|
| MA5300X-EA20B | Yellow | 0 | 530 | 100 |
|
|
| MA5588X-EA20C | Yellow | 0 | 560 | 100 |
|
|
| MA6300X-EA20C | Yellow | 0 | 630 | 90 |
|
|
| MA7112X-EA20C | Yellow | 0 | 710 | 85 |
|
|
| MA8000X-EA20C | Yellow | 0 | 800 | 90 |
|
|
| MA8128X-EA20C | Yellow | 0 | 810 | 100 |
|
|
| MA9000X-EA20C | Yellow | 0 | 900 | 90 |
|
Learn how our full service can add value to your business
Your full-service protection solution partner
Driving innovation and reliability for a safer future