Threaded Gas Plugs (TB/TBB)
Protect internal threads in hydraulic and steering components, ensuring tightness and durability under high pressure and temperature.
|
|
CO2
|
B
mm
|
C
mm
|
D
mm
|
W
mm
|
|---|
| TB1001A-EA20A | Yellow | 0 | 8.5 | 7.4 | 16.6 | 12 |
|
|
| TB1001A-GA10A | Natural | 0 | 8.7 | 7.4 | 16.8 | 12 |
|
|
| TB1001B-EA20A | Yellow | 0 | 8.5 | 7.4 | 16.6 | 12 |
|
|
| TB1001B-GA10A | Natural | 0 | 8.7 | 7.4 | 16.8 | 12 |
|
|
| TB1303A-EA20A | Yellow | 0 | 7.8 | 7.5 | 20.5 | 17 |
|
|
| TB1303A-EC10A | Natural | 0 | 7.8 | 7.5 | 20.5 | 17 |
|
|
| TB1303A-GA10A | Natural | 0 | 8.2 | 7.5 | 21 | 17 |
|
|
| TB1303B-EA40A | Black | 0 | 7.8 | 7.5 | 20.5 | 17 |
|
|
| TB1303B-GA10A | Natural | 0 | 8.2 | 7.5 | 21 | 17 |
|
|
| TB1303C-GA40A | Black | 0 | 8.2 | 7.5 | 21 | 17 |
|
|
| TB1304A-EA40A | Black | 0 | 8.2 | 7.5 | 22.4 | 17 |
|
|
| TB1304A-GA10A | Natural | 0 | 8.3 | 7.3 | 22.6 | 17 |
|
|
| TB1304B-GA10A | Natural | 0 | 8.3 | 7.3 | 22.6 | 17 |
|
|
| TB1304D-GA40A | Black | 0 | 8.3 | 7.3 | 22.6 | 17 |
|
|
| TB1304E-GA40A | Black | 0 | 8.3 | 7.3 | 22.6 | 17 |
|
|
| TB1306A-GA40A | Black | 0 | 8.1 | 7.5 | 23.7 | 17 |
|
|
| TB1306B-GA40A | Black | 0 | 8.1 | 7.5 | 23.7 | 17 |
|
|
| TB1701A-EA20A | Yellow | 0 | 8 | 7.4 | 20.5 | 17 |
|
|
| TB1701A-GA10A | Natural | 0 | 8.4 | 7.5 | 20.8 | 17 |
|
|
| TB1701B-GA10A | Natural | 0 | 8.4 | 7.5 | 20.8 | 17 |
|
|
| TB1702A-EA40A | Black | 0 | 8.1 | 7.5 | 22.8 | 17 |
|
|
| TB1702B-EA40A | Black | 0 | 8.1 | 7.5 | 22.8 | 17 |
|
|
| TB1703A-EA40A | Black | 0 | 8.1 | 7.2 | 24.4 | 17 |
|
|
| TB1703A-GA10A | Natural | 0 | 8.3 | 7.3 | 24.8 | 17 |
|
|
| TB1703B-EA40A | Black | 0 | 8.1 | 7.2 | 24.4 | 17 |
|
|
| TB1703B-GA10A | Natural | 0 | 8.3 | 7.3 | 24.8 | 17 |
|
|
| TB1703F-GA40A | Black | 0 | 8.3 | 7.3 | 24.8 | 17 |
|
|
| TB1704A-GA10A | Natural | 0 | 8.4 | 7.5 | 29 | 22 |
|
|
| TB1704B-GA10A | Natural | 0 | 8.4 | 7.5 | 29 | 22 |
|
|
| TB1705C-GA10A | Natural | 0 | 14.8 | 7.5 | 28.6 | 22 |
|
|
| TB1707A-GA10A | Natural | 0 | 8.4 | 7.5 | 27.1 | 22 |
|
|
| TB1707B-GA40A | Black | 0 | 8.4 | 7.5 | 27.1 | 22 |
|
|
| TB2101A-EA20A | Yellow | 0 | 7.8 | 7.5 | 26.4 | 21.8 |
|
|
| TB2101A-GA10A | Natural | 0 | 8.2 | 7.5 | 26.8 | 22 |
|
|
| TB2101B-EA20A | Yellow | 0 | 7.8 | 7.5 | 26.4 | 21.8 |
|
|
| TB2102A-EA40A | Black | 0 | 8.4 | 7.5 | 28.2 | 22 |
|
|
| TB2102A-GA40A | Black | 0 | 8.14 | 7.5 | 28.9 | 22 |
|
|
| TB2102B-EA40A | Black | 0 | 8.4 | 7.5 | 28.2 | 22 |
|
|
| TB2102D-GA40A | Black | 0 | 8.14 | 7.5 | 28.9 | 22 |
|
|
| TB2103A-GA10A | Natural | 0 | 8.2 | 7.5 | 28.8 | 22 |
|
|
| TB2103B-GA10A | Natural | 0 | 8.2 | 7.5 | 28.8 | 22 |
|
|
| TB2104A-GA10A | Natural | 0 | 8.2 | 7.5 | 32.3 | 22 |
|
|
| TB2104B-GA10A | Natural | 0 | 8.2 | 7.5 | 32.3 | 22 |
|
|
| TB2301A-EA20A | Yellow | 0 | 8.3 | 7.5 | 28.6 | 22 |
|
|
| TB2301A-GA10A | Natural | 0 | 8.4 | 7.5 | 29 | 22 |
|
|
| TB2301H-GA10A | Natural | 0 | 8.4 | 7.5 | 29 | 22 |
|
|
| TB2601A-EA20A | Yellow | 0 | 8.5 | 7.5 | 26.5 | 22 |
|
|
| TB2602A-EA20A | Yellow | 0 | 8.2 | 7.5 | 34.4 | 27 |
|
|
| TB2602A-GA10A | Natural | 0 | 8.5 | 7.5 | 35 | 27 |
|
|
| TB2602B-EA40A | Black | 0 | 8.2 | 7.5 | 34.4 | 27 |
|
|
| TB2602B-GA10A | Natural | 0 | 8.5 | 7.5 | 35 | 27 |
|
|
| TB2602D-GA40A | Black | 0 | 8.5 | 7.5 | 35 | 27 |
|
|
| TB2603A-GA10A | Natural | 0 | 8.5 | 7.5 | 35.2 | 22 |
|
|
| TB2603B-GA10A | Natural | 0 | 8.5 | 7.5 | 35.2 | 22 |
|
|
| TB2604A-GA10A | Natural | 0 | 11.8 | 7.5 | 35 | 27 |
|
|
| TB2604B-GA10A | Natural | 0 | 11.8 | 7.5 | 35 | 27 |
|
|
| TB2607A-GA10A | Natural | 0 | 11.6 | 7.5 | 38.8 | 32 |
|
|
| TB2607B-GA10A | Natural | 0 | 11.6 | 7.5 | 38.8 | 32 |
|
|
| TB3401A-EA20A | Yellow | 0 | 8.2 | 7.5 | 38.3 | 31.2 |
|
|
| TB3402A-EA20A | Yellow | 0 | 8.3 | 7.5 | 45 | 31.5 |
|
|
| TB3402A-GA40A | Black | 0 | 8.3 | 7.3 | 44.2 | 32 |
|
|
| TB3402B-GA40A | Black | 0 | 8.3 | 7.3 | 44.2 | 32 |
|
|
| TB3403A-EA40A | Black | 0 | 13.2 | 7.5 | 42.5 | 32 |
|
|
| TB3403B-EA40A | Black | 0 | 13.2 | 7.5 | 42.5 | 32 |
|
|
| TB3404A-GA10A | Natural | 0 | 8.3 | 9.8 | 51 | 32 |
|
|
| TB4201A-EA20A | Yellow | 0 | 13.8 | 8.2 | 53 | 36 |
|
|
| TB4201B-EA20A | Yellow | 0 | 13.8 | 8.2 | 53 | 36 |
|
|
| TB4203A-EA20A | Yellow | 0 | 9.3 | 8.2 | 53 | 36 |
|
|
| TB4203A-GA10A | Natural | 0 | 9.7 | 8.6 | 53 | 36 |
|
|
| TB4801A-EA20A | Yellow | 0 | 10.9 | 8.2 | 53 | 36 |
|
|
| TB4801A-GA10A | Natural | 0 | 11 | 8.4 | 53.6 | 36 |
|
|
| TB4801C-GA10A | Natural | 0 | 11 | 8.4 | 53.6 | 36 |
|
|
| TB4802A-GA10A | Natural | 0 | 8.4 | 8.4 | 67 | 36 |
|
|
| TB6001A-EA20A | Yellow | 0 | 12 | 11 | 66 | 41 |
|
|
| TB6001A-GB10A | Natural | 0 | 12 | 11 | 67 | 41 |
|
|
| TB7699A-EA20A | Yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| TB8801A-EA20A | Yellow | 0 | 15.5 | 7.8 | 93 | 70 |
|
|
| TBB1139A-AA20A | Yellow | 0 | 18 | 16 | 118.5 | 0 |
|
Learn how our full service can add value to your business
Your full-service protection solution partner
Driving innovation and reliability for a safer future