Threaded UNF Plugs (TC)
Designed to protect internal threads in hydraulic and steering components, ensuring tightness and reliability under pressure and high temperatures.
|
|
CO2
|
B
mm
|
C
mm
|
D
mm
|
W
mm
|
|---|
| TC1001A-EA40A | Black | 0 | 8.3 | 7.4 | 16.6 | 11.9 |
|
|
| TC1101A-EA20A | Yellow | 0 | 8.3 | 7.5 | 20.6 | 17 |
|
|
| TC1101A-GA10A | Natural | 0 | 8.5 | 7.2 | 20.9 | 17 |
|
|
| TC1101B-GA10A | Natural | 0 | 8.5 | 7.2 | 20.9 | 17 |
|
|
| TC1102A-GA10A | Natural | 0 | 8.45 | 7.45 | 20.8 | 17 |
|
|
| TC1102B-GA10A | Natural | 0 | 8.45 | 7.45 | 20.8 | 17 |
|
|
| TC1301A-EA20A | Yellow | 0 | 8.3 | 7.2 | 20.8 | 17 |
|
|
| TC1301A-GA10A | Natural | 0 | 8.4 | 7.3 | 21 | 17 |
|
|
| TC1301B-GA10A | Natural | 0 | 8.4 | 7.3 | 21 | 17 |
|
|
| TC1401A-EA20A | Yellow | 0 | 7.9 | 7.3 | 20.5 | 17 |
|
|
| TC1401A-GA10A | Natural | 0 | 8.3 | 7.5 | 20.9 | 17 |
|
|
| TC1401B-GA10A | Natural | 0 | 8.3 | 7.5 | 20.9 | 17 |
|
|
| TC1401C-GA10A | Natural | 0 | 8.3 | 7.5 | 20.9 | 17 |
|
|
| TC1402A-GA10A | Natural | 0 | 8.3 | 7.5 | 22.4 | 17 |
|
|
| TC1402B-GA10A | Natural | 0 | 8.3 | 7.5 | 22.4 | 17 |
|
|
| TC1701A-AA20A | Yellow | 0 | 11 | 6 | 24 | 0 |
|
|
| TC1901A-GA10A | Natural | 0 | 10.8 | 7.5 | 22.4 | 17 |
|
|
| TC1901B-GA10A | Natural | 0 | 10.8 | 7.5 | 22.4 | 17 |
|
|
| TC1902A-EA20A | Yellow | 0 | 10.5 | 7.5 | 26.5 | 22 |
|
|
| TC1902A-GA10A | Natural | 0 | 10.8 | 7.5 | 26.8 | 22 |
|
|
| TC1902B-GA10A | Natural | 0 | 10.8 | 7.5 | 26.8 | 22 |
|
|
| TC1903A-GA10A | Natural | 0 | 10.6 | 7.5 | 28.7 | 22 |
|
|
| TC1903B-GA10A | Natural | 0 | 10.6 | 7.5 | 28.7 | 22 |
|
|
| TC1903E-GA10A | Natural | 0 | 10.6 | 7.5 | 28.7 | 22 |
|
|
| TC1904A-GA20A | Yellow | 0 | 10.8 | 7.3 | 32 | 22 |
|
|
| TC2199A-AA20A | Yellow | 0 | 11 | 6 | 26 | 0 |
|
|
| TC2201A-EA20A | Yellow | 0 | 11.8 | 7.5 | 26.5 | 22 |
|
|
| TC2201A-GA10A | Natural | 0 | 11.8 | 7.5 | 27.1 | 22 |
|
|
| TC2201B-EA20A | Yellow | 0 | 11.8 | 7.5 | 26.5 | 22 |
|
|
| TC2201B-GA10A | Natural | 0 | 11.8 | 7.5 | 27.1 | 22 |
|
|
| TC2201C-GA10A | Natural | 0 | 11.8 | 7.5 | 27.1 | 22 |
|
|
| TC2202A-GA10A | Natural | 0 | 11.9 | 7.6 | 28.6 | 22 |
|
|
| TC2202B-GA10A | Natural | 0 | 11.9 | 7.6 | 28.6 | 22 |
|
|
| TC2203A-GA10A | Natural | 0 | 11.8 | 7.4 | 32.2 | 22 |
|
|
| TC2203E-GA10A | Natural | 0 | 11.8 | 7.4 | 32.2 | 22 |
|
|
| TC2599A-AA20A | Yellow | 0 | 14 | 7 | 33 | 0 |
|
|
| TC2702A-EA20A | Yellow | 0 | 11.5 | 7.5 | 35 | 27 |
|
|
| TC2702A-GA10A | Natural | 0 | 11.8 | 7.6 | 35 | 27 |
|
|
| TC2702B-GA10A | Natural | 0 | 11.8 | 7.6 | 35 | 27 |
|
|
| TC2704A-EA20A | Yellow | 0 | 8.5 | 7.5 | 38.5 | 32 |
|
|
| TC2704A-GA10A | Natural | 0 | 11.7 | 7.5 | 38.7 | 32 |
|
|
| TC2704B-GA10A | Natural | 0 | 11.7 | 7.5 | 38.7 | 32 |
|
|
| TC2710A-GA10A | Natural | 0 | 11.8 | 7.8 | 35 | 27 |
|
|
| TC2710B-GA10A | Natural | 0 | 11.8 | 7.8 | 35 | 27 |
|
|
| TC3302A-GA10A | Natural | 0 | 13.6 | 7.5 | 44.4 | 32 |
|
|
| TC3302B-GA10A | Natural | 0 | 13.6 | 7.5 | 44.4 | 32 |
|
|
| TC3302C-GA10A | Natural | 0 | 13.6 | 7.5 | 44.4 | 32 |
|
|
| TC3302D-GA10A | Natural | 0 | 13.6 | 7.5 | 44.4 | 32 |
|
|
| TC3303A-EA20A | Yellow | 0 | 8.4 | 7.3 | 44 | 32 |
|
|
| TC4199A-EA20A | Yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| TC4899A-AA20A | Yellow | 0 | 15 | 12 | 57 | 0 |
|
|
| TC4899B-AA20A | Yellow | 0 | 15 | 12 | 57 | 0 |
|
Learn how our full service can add value to your business
Your full-service protection solution partner
Driving innovation and reliability for a safer future